НОМЕРА УЧАСТНИКОВ РОЗЫГРЫША
добавлено: 13.12.2019 г.
Уважаемые участники розыгрыша!
Мы присвоили номера для участия всем заказам, отвечающим условиям акции
Розыгрыш состоится 16 декабря! Желаем все удачи!
Дата создания заказа | Номер заказа | Сумма заказа | Количество номеров | Номера участников розыгрыша |
25.11.2019 08:59:25 | №37357 | 10600,00 | 1 | 1 |
25.11.2019 09:27:22 | №37363 | 20127,00 | 2 | 2, 3 |
25.11.2019 09:35:43 | №37365 | 32018,00 | 3 | 4, 5, 6 |
25.11.2019 10:46:38 | №37377 | 33687,00 | 3 | 7, 8, 9 |
25.11.2019 10:49:08 | №37379 | 70301,00 | 7 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
25.11.2019 11:05:54 | №37381 | 35153,00 | 3 | 17, 18, 19 |
25.11.2019 11:09:55 | №37383 | 10320,00 | 1 | 20 |
25.11.2019 11:45:09 | №37386 | 20530,10 | 2 | 21, 22 |
25.11.2019 13:35:10 | №37402 | 16647,00 | 1 | 23 |
25.11.2019 14:42:15 | №37415 | 10407,00 | 1 | 24 |
25.11.2019 14:45:35 | №37416 | 10450,00 | 1 | 25 |
25.11.2019 14:50:22 | №37417 | 18341,00 | 1 | 26 |
25.11.2019 15:20:56 | №37419 | 20927,00 | 2 | 27, 28 |
25.11.2019 15:39:05 | №37422 | 10038,30 | 1 | 29 |
25.11.2019 15:46:21 | №37423 | 15943,00 | 1 | 30 |
25.11.2019 16:17:31 | №37427 | 70660,00 | 7 | 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 |
25.11.2019 19:22:07 | №37437 | 10026,00 | 1 | 38 |
25.11.2019 20:50:18 | №37438 | 17092,00 | 1 | 39 |
25.11.2019 22:47:34 | №37441 | 13742,00 | 1 | 40 |
25.11.2019 22:51:53 | №37442 | 10047,00 | 1 | 41 |
26.11.2019 09:54:33 | №37446 | 28273,00 | 2 | 42, 43 |
26.11.2019 10:13:18 | №37447 | 12953,00 | 1 | 44 |
26.11.2019 10:21:16 | №37449 | 10725,00 | 1 | 45 |
26.11.2019 10:42:25 | №37453 | 56814,00 | 5 | 46, 47, 48, 49, 50 |
26.11.2019 11:40:24 | №37468 | 10920,00 | 1 | 51 |
26.11.2019 12:02:05 | №37473 | 33599,00 | 3 | 52, 53, 54 |
26.11.2019 13:02:37 | №37475 | 16685,00 | 1 | 55 |
26.11.2019 13:12:48 | №37477 | 17181,00 | 1 | 56 |
26.11.2019 13:25:42 | №37479 | 14983,00 | 1 | 57 |
26.11.2019 13:51:59 | №37481 | 13235,00 | 1 | 58 |
26.11.2019 14:07:32 | №37482 | 10160,00 | 1 | 59 |
26.11.2019 14:30:35 | №37486 | 16900,00 | 1 | 60 |
26.11.2019 17:02:14 | №37498 | 10558,00 | 1 | 61 |
26.11.2019 17:22:51 | №37501 | 11603,00 | 1 | 62 |
26.11.2019 17:43:27 | №37502 | 12297,00 | 1 | 63 |
27.11.2019 08:44:25 | №37511 | 16898,00 | 1 | 64 |
27.11.2019 09:15:23 | №37516 | 11120,00 | 1 | 65 |
27.11.2019 09:55:40 | №37520 | 12268,00 | 1 | 66 |
27.11.2019 10:14:31 | №37522 | 10571,00 | 1 | 67 |
27.11.2019 11:48:58 | №37536 | 13871,00 | 1 | 68 |
27.11.2019 12:12:07 | №37537 | 12410,00 | 1 | 69 |
27.11.2019 12:48:25 | №37544 | 10796,00 | 1 | 70 |
27.11.2019 13:18:30 | №37547 | 27774,00 | 2 | 71, 72 |
27.11.2019 13:26:22 | №37550 | 138958,00 | 13 | 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 |
27.11.2019 13:57:42 | №37553 | 129060,00 | 12 | 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 |
27.11.2019 17:16:11 | №37570 | 14589,00 | 1 | 98 |
27.11.2019 18:31:58 | №37573 | 21449,00 | 2 | 99, 100 |
28.11.2019 08:01:31 | №37583 | 10009,00 | 1 | 101 |
28.11.2019 10:37:03 | №37591 | 50417,00 | 5 | 102, 103, 104, 105, 106 |
28.11.2019 10:57:58 | №37593 | 11068,00 | 1 | 107 |
28.11.2019 11:11:14 | №37595 | 17616,00 | 1 | 108 |
28.11.2019 11:35:55 | №37598 | 10080,00 | 1 | 109 |
28.11.2019 12:12:37 | №37605 | 15192,00 | 1 | 110 |
28.11.2019 15:12:34 | №37615 | 12440,00 | 1 | 111 |
28.11.2019 16:02:06 | №37620 | 10721,00 | 1 | 112 |
28.11.2019 18:31:37 | №37626 | 43041,00 | 4 | 113, 114, 115, 116 |
28.11.2019 20:54:01 | №37629 | 11362,00 | 1 | 117 |
29.11.2019 09:20:43 | №37634 | 20190,00 | 2 | 118, 119 |
29.11.2019 09:37:17 | №37640 | 19326,00 | 1 | 120 |
29.11.2019 09:50:16 | №37641 | 21810,00 | 2 | 121, 122 |
29.11.2019 11:33:01 | №37649 | 13476,00 | 1 | 123 |
29.11.2019 13:35:04 | №37660 | 11076,00 | 1 | 124 |
29.11.2019 14:39:53 | №37668 | 10900,00 | 1 | 125 |
29.11.2019 14:59:34 | №37670 | 10213,00 | 1 | 126 |
29.11.2019 16:56:13 | №37678 | 190603,00 | 19 | 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 |
29.11.2019 18:01:53 | №37680 | 15988,00 | 1 | 146 |
29.11.2019 18:05:58 | №37681 | 22515,00 | 2 | 147, 148 |
29.11.2019 18:14:21 | №37682 | 14670,00 | 1 | 149 |
30.11.2019 16:24:10 | №37693 | 22315,00 | 2 | 150, 151 |
01.12.2019 08:25:37 | №37699 | 81212,00 | 8 | 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 |
01.12.2019 08:40:29 | №37700 | 12363,00 | 1 | 160 |
01.12.2019 09:32:52 | №37701 | 10324,00 | 1 | 161 |
01.12.2019 11:50:00 | №37703 | 12431,00 | 1 | 162 |
02.12.2019 09:20:18 | №37715 | 412288,00 | 41 | 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 |
02.12.2019 09:29:14 | №37716 | 14483,00 | 1 | 204 |
02.12.2019 09:35:17 | №37717 | 33361,00 | 3 | 205, 206, 207 |
02.12.2019 09:53:34 | №37719 | 10940,00 | 1 | 208 |
02.12.2019 09:58:39 | №37720 | 10763,00 | 1 | 209 |
02.12.2019 10:48:54 | №37725 | 41956,00 | 4 | 210, 211, 212, 213 |
02.12.2019 11:05:54 | №37727 | 27940,00 | 2 | 214, 215 |
02.12.2019 11:14:31 | №37728 | 16380,00 | 1 | 216 |
02.12.2019 12:17:38 | №37736 | 37560,00 | 3 | 217, 218, 219 |
02.12.2019 12:32:21 | №37737 | 40420,00 | 4 | 220, 221, 222, 223 |
02.12.2019 12:57:31 | №37741 | 11137,00 | 1 | 224 |
02.12.2019 12:58:57 | №37742 | 11461,00 | 1 | 225 |
02.12.2019 13:11:15 | №37744 | 16421,00 | 1 | 226 |
02.12.2019 13:53:01 | №37752 | 10784,00 | 1 | 227 |
02.12.2019 14:18:47 | №37755 | 10578,00 | 1 | 228 |
02.12.2019 15:27:31 | №37764 | 14742,00 | 1 | 229 |
02.12.2019 15:30:11 | №37765 | 16832,00 | 1 | 230 |
02.12.2019 15:39:09 | №37767 | 20340,00 | 2 | 231, 232 |
02.12.2019 16:33:06 | №37775 | 90512,00 | 9 | 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 |
02.12.2019 16:43:02 | №37777 | 23400,00 | 2 | 242, 243 |
02.12.2019 16:57:51 | №37780 | 20960,50 | 2 | 244, 245 |
02.12.2019 17:17:49 | №37783 | 10088,00 | 1 | 246 |
02.12.2019 19:43:29 | №37790 | 20048,50 | 2 | 247, 248 |
02.12.2019 23:42:12 | №37792 | 50185,00 | 5 | 249, 250, 251, 252, 253 |
03.12.2019 08:35:19 | №37795 | 20830,00 | 2 | 254, 255 |
03.12.2019 10:42:28 | №37804 | 11754,00 | 1 | 256 |
03.12.2019 11:16:50 | №37808 | 10177,00 | 1 | 257 |
03.12.2019 11:29:36 | №37809 | 14387,00 | 1 | 258 |
03.12.2019 12:11:38 | №37815 | 19426,00 | 1 | 259 |
03.12.2019 12:45:35 | №37823 | 23678,00 | 2 | 260, 261 |
03.12.2019 12:56:13 | №37825 | 10020,50 | 1 | 262 |
03.12.2019 13:02:24 | №37826 | 12739,00 | 1 | 263 |
03.12.2019 13:09:31 | №37830 | 10150,00 | 1 | 264 |
03.12.2019 13:36:42 | №37834 | 17271,00 | 1 | 265 |
03.12.2019 13:39:37 | №37835 | 21878,00 | 2 | 266, 267 |
03.12.2019 13:42:58 | №37836 | 15959,00 | 1 | 268 |
03.12.2019 13:56:22 | №37837 | 16672,00 | 1 | 269 |
03.12.2019 15:18:36 | №37847 | 17321,00 | 1 | 270 |
03.12.2019 15:30:12 | №37848 | 318719,00 | 31 | 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301 |
03.12.2019 15:38:44 | №37850 | 10388,00 | 1 | 302 |
03.12.2019 17:15:21 | №37857 | 10647,00 | 1 | 303 |
03.12.2019 17:21:15 | №37860 | 13236,00 | 1 | 304 |
04.12.2019 09:01:11 | №37875 | 29900,00 | 2 | 305, 306 |
04.12.2019 09:15:40 | №37876 | 11550,00 | 1 | 307 |
04.12.2019 09:33:46 | №37879 | 16960,00 | 1 | 308 |
04.12.2019 14:53:48 | №37903 | 10290,00 | 1 | 309 |
04.12.2019 14:59:21 | №37906 | 40178,00 | 4 | 310, 311, 312, 313 |
04.12.2019 17:16:14 | №37916 | 11740,00 | 1 | 314 |
04.12.2019 18:01:34 | №37919 | 10942,00 | 1 | 315 |
04.12.2019 21:50:12 | №37922 | 12281,00 | 1 | 316 |
05.12.2019 00:58:54 | №37923 | 13455,00 | 1 | 317 |
05.12.2019 09:57:20 | №37928 | 77280,10 | 7 | 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 |
05.12.2019 10:11:53 | №37931 | 40239,00 | 4 | 325, 326, 327, 328 |
05.12.2019 10:40:20 | №37938 | 12121,00 | 1 | 329 |
05.12.2019 10:48:51 | №37939 | 13785,00 | 1 | 330 |
05.12.2019 12:00:57 | №37948 | 11133,00 | 1 | 331 |
05.12.2019 12:07:05 | №37950 | 30290,00 | 3 | 332, 333, 334 |
05.12.2019 15:29:43 | №37968 | 12418,00 | 1 | 335 |
05.12.2019 16:56:56 | №37974 | 22116,00 | 2 | 336, 337 |
05.12.2019 17:38:12 | №37978 | 24729,00 | 2 | 338, 339 |
05.12.2019 18:55:20 | №37982 | 11309,00 | 1 | 340 |
05.12.2019 20:07:14 | №37983 | 12182,00 | 1 | 341 |
05.12.2019 22:50:08 | №37988 | 20451,00 | 2 | 342, 343 |
06.12.2019 00:45:38 | №37990 | 11520,00 | 1 | 344 |
06.12.2019 09:15:19 | №37996 | 20443,00 | 2 | 345, 346 |
06.12.2019 09:28:00 | №37998 | 40218,00 | 4 | 347, 348, 349, 350 |
06.12.2019 10:15:12 | №38004 | 10231,00 | 1 | 351 |
06.12.2019 11:08:58 | №38013 | 11043,00 | 1 | 352 |
06.12.2019 11:48:08 | №38020 | 14400,00 | 1 | 353 |
06.12.2019 12:03:26 | №38023 | 16620,00 | 1 | 354 |
06.12.2019 14:26:48 | №38033 | 17610,00 | 1 | 355 |
06.12.2019 15:01:23 | №38042 | 13107,00 | 1 | 356 |
06.12.2019 15:51:31 | №38046 | 20153,00 | 2 | 357, 358 |
06.12.2019 15:59:50 | №38047 | 11060,00 | 1 | 359 |
06.12.2019 16:04:13 | №38048 | 95760,00 | 9 | 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368 |
06.12.2019 16:56:29 | №38051 | 38545,00 | 3 | 369, 370, 371 |
07.12.2019 14:09:01 | №38065 | 10191,00 | 1 | 372 |
07.12.2019 16:59:09 | №38068 | 10488,00 | 1 | 373 |
07.12.2019 18:06:09 | №38069 | 10578,00 | 1 | 374 |
08.12.2019 20:57:37 | №38083 | 82500,00 | 8 | 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382 |
09.12.2019 08:09:27 | №38088 | 15776,00 | 1 | 383 |
09.12.2019 09:28:37 | №38092 | 11200,00 | 1 | 384 |
09.12.2019 09:33:21 | №38093 | 53244,00 | 5 | 385, 386, 387, 388, 389 |
09.12.2019 10:42:40 | №38103 | 23399,00 | 2 | 390, 391 |
09.12.2019 11:33:12 | №38111 | 12781,00 | 1 | 392 |
09.12.2019 12:01:19 | №38117 | 46404,00 | 4 | 393, 394, 395, 396 |
09.12.2019 12:53:52 | №38126 | 20912,00 | 2 | 397, 398 |
09.12.2019 13:28:08 | №38128 | 40383,00 | 4 | 399, 400, 401, 402 |
09.12.2019 13:48:09 | №38133 | 20315,00 | 2 | 403, 404 |
09.12.2019 14:26:57 | №38135 | 10186,00 | 1 | 405 |
09.12.2019 15:12:55 | №38143 | 11595,00 | 1 | 406 |
09.12.2019 16:45:02 | №38153 | 16460,00 | 1 | 407 |
09.12.2019 17:01:32 | №38157 | 23338,00 | 2 | 408, 409 |
09.12.2019 18:24:47 | №38159 | 40966,00 | 4 | 410, 411, 412, 413 |
10.12.2019 10:13:05 | №38174 | 42936,00 | 4 | 414, 415, 416, 417 |
10.12.2019 10:33:17 | №38176 | 10048,00 | 1 | 418 |
10.12.2019 11:10:38 | №38185 | 10600,00 | 1 | 419 |
10.12.2019 12:09:41 | №38193 | 33999,00 | 3 | 420, 421, 422 |
10.12.2019 12:19:16 | №38194 | 10396,00 | 1 | 423 |
10.12.2019 12:25:38 | №38195 | 32292,00 | 3 | 424, 425, 426 |
10.12.2019 12:26:58 | №38196 | 20242,00 | 2 | 427, 428 |
10.12.2019 12:45:01 | №38198 | 13500,00 | 1 | 429 |
10.12.2019 13:15:15 | №38203 | 19715,00 | 1 | 430 |
10.12.2019 13:49:25 | №38206 | 15170,00 | 1 | 431 |
10.12.2019 13:50:40 | №38208 | 19323,00 | 1 | 432 |
10.12.2019 15:33:52 | №38216 | 61498,00 | 6 | 433, 434, 435, 436, 437, 438 |
10.12.2019 16:03:15 | №38219 | 13714,00 | 1 | 439 |
10.12.2019 16:30:46 | №38221 | 10788,00 | 1 | 440 |
10.12.2019 17:43:13 | №38224 | 18000,00 | 1 | 441 |
10.12.2019 17:53:50 | №38226 | 10227,00 | 1 | 442 |
График работы на Новогодние праздники!
Уважаемые клиенты!
Поздравляем всех с наступающим Новым Годом!
Спешим сообщить, что 28 декабря - последний рабочий день в этом году.
28 декабря самовывозы вадаются до 15 часов!
В 2025 году мы начинаем работу с 9 января!
Ознакомьтесь, пожалуйста, с актуальным графиком доставок.
Нажмите ПОДРОБНЕЕ, чтобы увидеть точный график доставок.