ГРАФИК ДОСТАВОК 31 октября - 8 ноября
добавлено: 28.10.2019 г.
График заказов и доставок 31 октября - 8 ноября
| 4 ноября - праздничный день |
| |
Самовывозы и доставки до 31 октября и после 8 ноября выполняются по стандартному графику, размещенному по адресу http://1optomed.ru/delivery/ | |||
Самовывозы и доставки товаров со склада ХАБАРОВСК выполняются по стандартному графику, размещенному по адресу http://1optomed.ru/delivery/
4 ноября - праздничный день | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Владивосток | 31 октября, 1, 6-8 ноября | по стандартному графику |
|
до ост. Фабрика Заря | 5 ноября: доставки и самовывоз в первой половине дня | заказы, сформированные* до | 15:00 1 ноября |
| 5 ноября: доставки и самовывоз во второй половине дня ПО ВОЗМОЖНОСТИ | заказы, сформированные* до | 10:00 5 ноября |
|
|
|
|
|
|
|
|
Хабаровск | 29 октября | заказы, сформированные* до | 14:00 28 октября |
Отгрузки со склада Владивосток | 5 ноября | заказы, сформированные* до | 10:00 5 ноября |
|
|
|
|
Артем, | 31 октября | заказы, сформированные* до | 14:00 30 октября |
Владивосток после ост. Фабрика Заря | 7 ноября | заказы, сформированные* до | 14:00 6 ноября |
|
|
|
|
Находка | 30 октября | заказы, сформированные* до | 14:00 29 октября |
| 6 ноября | заказы, сформированные* до | 14:00 5 ноября |
|
|
|
|
Уссурийск | 1 ноября | заказы, сформированные* до | 14:00 31 октября |
| 8 ноября | заказы, сформированные* до | 14:00 7 ноября |
|
|
|
|
|
|
|
|
* Сформированными считаются следующие типы заказов: | |||
1. Заказы с оплатой наличными, подтвержденные клиентом по телефону | |||
2. Заказы с предоплатой по банку, по которым поступил платеж на расчетный счет продавца
до указанного в графике времени. | |||
3. Заказы с оплатой онлайн, по которым поступил платеж до указанного в графике времени. | |||
4. Заказы с оплатой по банку для клиентов, заключивших договор отсрочки платежа |