ГРАФИК ДОСТАВОК 25 ДЕКАБРЯ - 12 ЯНВАРЯ
добавлено: 13.12.2017 г.
Уважаемые клиенты! Пожалуйста, обратите внимание на график доставок и самовывоза заказов в период 25 ДЕКАБРЯ 2017 - 12 ЯНВАРЯ 2018.
Владивосток: | 29 декабря УТРО | заказы, сформированные* до | 15:00 28 декабря |
| 09 января ДЕНЬ
по возможности | заказы, сформированные* до | 10:00 09 января |
Самовывоз | 29 декабря до 14ч. | заказы, сформированные* до | 15:00 28 декабря |
|
|
|
|
Артем | 25 декабря | заказы, сформированные* до | 14:00 22 декабря |
| 10 января | заказы, сформированные* до | 14:00 09 января |
|
|
|
|
Находка | 27 декабря | заказы, сформированные* до | 14:00 26 декабря |
| 10 января | заказы, сформированные* до | 14:00 09 января |
|
|
|
|
Уссурийск | 26 декабря | заказы, сформированные* до | 14:00 25 декабря |
| 12 января | заказы, сформированные* до | 14:00 11 января |
|
|
|
|
Хабаровск отгрузка | 26 декабря | заказы, сформированные* до | 14:00 25 декабря |
из Владивостока | 12 января | заказы, сформированные* до | 14:00 11 января |
|
|
|
|
Направление | 28 декабря | заказы, сформированные* до | 14:00 27 декабря |
Дальнегорск | 18 января | заказы, сформированные* до | 14:00 17 января |
|
|
|
|
Направление | 21 декабря | заказы, сформированные* до | 14:00 20 декабря |
Лучегорск | 11 января | заказы, сформированные* до | 14:00 10 января |
|
|
|
|
* Сформированными считаются следующие типы заказов: |
| ||
1. Заказы с оплатой наличными |
|
| |
2. Заказы с оплатой по банку для клиентов, заключивших договор отсрочки платежа |
| ||
3. Заказы с предоплатой по банку, по которым поступил платеж
на расчетный счет продавца до указанного в графике времени. | |||
|
|
|
|
← вернуться к списку новостей