Номера участников розыгрыша призов
добавлено: 14.12.2018 г.
Дорогие друзья!
С 1 по 10 декабря мы принимали от вас заказы для участия в розыгрыше призов. Всем условиям нашего розыгрыша соответствует 103 заказа. За каждые 10 000 рублей в заказе мы присвоили 1 номерок участника. Всего получилось 289 номеров.
Найти свой номер заказа и номер участника вы можете в следующей таблице:
| № п/п | Дата создания заказа | Номер заказа | Сумма заказа, руб. | Кол-во номеров | НОМЕРА ДЛЯ РОЗЫГРЫША |
| 1 | 01.12.2018 11:57:25 | №23312 | 53 749,30 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2 | 01.12.2018 12:07:50 | №23313 | 11 301,00 | 1 | 6 |
| 3 | 01.12.2018 12:09:07 | №23314 | 13 168,00 | 1 | 7 |
| 4 | 01.12.2018 16:15:23 | №23317 | 10 067,00 | 1 | 8 |
| 5 | 02.12.2018 11:19:20 | №23318 | 38 830,00 | 3 | 9, 10, 11 |
| 6 | 02.12.2018 17:07:29 | №23320 | 10 206,39 | 1 | 12 |
| 7 | 02.12.2018 20:54:55 | №23322 | 10 169,00 | 1 | 13 |
| 8 | 03.12.2018 09:03:52 | №23326 | 79 776,00 | 7 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| 9 | 03.12.2018 09:16:13 | №23327 | 408 756,00 | 40 | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 |
| 10 | 03.12.2018 09:31:30 | №23328 | 10 823,00 | 1 | 61 |
| 11 | 03.12.2018 09:49:51 | №23332 | 13 860,00 | 1 | 62 |
| 12 | 03.12.2018 10:01:27 | №23334 | 20 493,00 | 2 | 63, 64 |
| 13 | 03.12.2018 10:35:06 | №23336 | 38 596,00 | 3 | 65, 66, 67 |
| 14 | 03.12.2018 10:52:05 | №23339 | 48 858,00 | 4 | 68, 69, 70, 71 |
| 15 | 03.12.2018 11:14:40 | №23340 | 107 545,00 | 10 | 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 |
| 16 | 03.12.2018 11:34:59 | №23342 | 12 519,70 | 1 | 82 |
| 17 | 03.12.2018 12:05:49 | №23344 | 10 175,00 | 1 | 83 |
| 18 | 03.12.2018 12:12:47 | №23346 | 30 616,50 | 3 | 84, 85, 86 |
| 19 | 03.12.2018 12:17:44 | №23348 | 34 727,32 | 3 | 87, 88, 89 |
| 20 | 03.12.2018 12:30:55 | №23349 | 229 261,00 | 22 | 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 |
| 21 | 03.12.2018 12:39:50 | №23350 | 14 738,00 | 1 | 112 |
| 22 | 03.12.2018 13:05:58 | №23351 | 29 672,40 | 2 | 113, 114 |
| 23 | 03.12.2018 13:13:57 | №23352 | 82 241,00 | 8 | 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 |
| 24 | 03.12.2018 13:32:52 | №23356 | 18 644,50 | 1 | 123 |
| 25 | 03.12.2018 14:27:52 | №23363 | 20 080,00 | 2 | 124, 125 |
| 26 | 03.12.2018 14:36:40 | №23366 | 83 688,00 | 8 | 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 |
| 27 | 03.12.2018 14:46:17 | №23368 | 11 279,70 | 1 | 134 |
| 28 | 03.12.2018 14:52:50 | №23369 | 27 206,00 | 2 | 135, 136 |
| 29 | 03.12.2018 14:59:34 | №23370 | 10 673,50 | 1 | 137 |
| 30 | 03.12.2018 15:59:44 | №23374 | 10 688,00 | 1 | 138 |
| 31 | 03.12.2018 16:50:05 | №23380 | 11 236,00 | 1 | 139 |
| 32 | 03.12.2018 16:56:27 | №23381 | 31 054,50 | 3 | 140, 141, 142 |
| 33 | 03.12.2018 16:59:41 | №23382 | 10 153,00 | 1 | 143 |
| 34 | 03.12.2018 18:03:21 | №23384 | 15 943,50 | 1 | 144 |
| 35 | 03.12.2018 19:23:17 | №23386 | 20 174,00 | 2 | 145, 146 |
| 36 | 04.12.2018 09:18:57 | №23393 | 16 979,45 | 1 | 147 |
| 37 | 04.12.2018 09:21:20 | №23394 | 29 597,50 | 2 | 148, 149 |
| 38 | 04.12.2018 10:17:45 | №23400 | 17 058,00 | 1 | 150 |
| 39 | 04.12.2018 10:46:28 | №23405 | 32 198,00 | 3 | 151, 152, 153 |
| 40 | 04.12.2018 10:49:06 | №23407 | 10 177,58 | 1 | 154 |
| 41 | 04.12.2018 10:50:52 | №23408 | 80 526,00 | 8 | 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 |
| 42 | 04.12.2018 11:37:29 | №23410 | 10 487,25 | 1 | 163 |
| 43 | 04.12.2018 11:41:38 | №23411 | 11 569,00 | 1 | 164 |
| 44 | 04.12.2018 11:50:16 | №23412 | 10 175,00 | 1 | 165 |
| 45 | 04.12.2018 11:57:01 | №23413 | 40 386,00 | 4 | 166, 167, 168, 169 |
| 46 | 04.12.2018 12:20:20 | №23415 | 10 098,00 | 1 | 170 |
| 47 | 04.12.2018 12:32:51 | №23418 | 10 024,50 | 1 | 171 |
| 48 | 04.12.2018 15:33:08 | №23426 | 12 735,00 | 1 | 172 |
| 49 | 04.12.2018 16:00:05 | №23427 | 30 013,78 | 3 | 173, 174, 175 |
| 50 | 04.12.2018 16:16:14 | №23430 | 13 788,00 | 1 | 176 |
| 51 | 04.12.2018 17:31:01 | №23432 | 25 468,00 | 2 | 177, 178 |
| 52 | 04.12.2018 17:34:31 | №23433 | 26 970,00 | 2 | 179, 180 |
| 53 | 04.12.2018 20:57:38 | №23440 | 22 590,00 | 2 | 181, 182 |
| 54 | 04.12.2018 23:16:03 | №23442 | 10 264,50 | 1 | 183 |
| 55 | 05.12.2018 08:46:39 | №23445 | 13 986,00 | 1 | 184 |
| 56 | 05.12.2018 10:09:11 | №23450 | 12 168,90 | 1 | 185 |
| 57 | 05.12.2018 10:12:47 | №23451 | 27 336,80 | 2 | 186, 187 |
| 58 | 05.12.2018 10:25:42 | №23453 | 11 130,00 | 1 | 188 |
| 59 | 05.12.2018 11:11:01 | №23459 | 24 316,80 | 2 | 189, 190 |
| 60 | 05.12.2018 11:18:19 | №23461 | 14 449,50 | 1 | 191 |
| 61 | 05.12.2018 12:03:00 | №23465 | 60 004,24 | 6 | 192, 193, 194, 195, 196, 197 |
| 62 | 05.12.2018 12:54:21 | №23467 | 56 180,00 | 5 | 198, 199, 200, 201, 202 |
| 63 | 05.12.2018 13:08:49 | №23468 | 10 764,50 | 1 | 203 |
| 64 | 05.12.2018 14:28:28 | №23473 | 18 300,00 | 1 | 204 |
| 65 | 05.12.2018 17:12:46 | №23488 | 76 460,20 | 7 | 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 |
| 66 | 06.12.2018 09:09:56 | №23499 | 31 630,00 | 3 | 212, 213, 214 |
| 67 | 06.12.2018 09:51:44 | №23503 | 25 200,00 | 2 | 215, 216 |
| 68 | 06.12.2018 11:02:19 | №23505 | 11 400,00 | 1 | 217 |
| 69 | 06.12.2018 11:17:12 | №23506 | 20 730,00 | 2 | 218, 219 |
| 70 | 06.12.2018 11:49:37 | №23508 | 13 905,00 | 1 | 220 |
| 71 | 06.12.2018 12:59:13 | №23517 | 11 669,10 | 1 | 221 |
| 72 | 06.12.2018 13:38:19 | №23524 | 122 635,50 | 12 | 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 |
| 73 | 06.12.2018 14:35:58 | №23528 | 21 241,00 | 2 | 234, 235 |
| 74 | 06.12.2018 14:51:14 | №23529 | 10 087,00 | 1 | 236 |
| 75 | 06.12.2018 15:03:33 | №23530 | 42 210,00 | 4 | 237, 238, 239, 240 |
| 76 | 07.12.2018 09:27:38 | №23544 | 10 347,00 | 1 | 241 |
| 77 | 07.12.2018 11:26:30 | №23551 | 11 692,00 | 1 | 242 |
| 78 | 07.12.2018 12:37:08 | №23558 | 32 105,20 | 3 | 243, 244, 245 |
| 79 | 07.12.2018 13:19:27 | №23561 | 12 584,50 | 1 | 246 |
| 80 | 07.12.2018 13:54:51 | №23563 | 17 500,00 | 1 | 247 |
| 81 | 07.12.2018 14:03:55 | №23564 | 11 294,50 | 1 | 248 |
| 82 | 07.12.2018 14:11:07 | №23565 | 25 043,00 | 2 | 249, 250 |
| 83 | 07.12.2018 17:15:32 | №23579 | 83 587,00 | 8 | 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 |
| 84 | 08.12.2018 09:48:44 | №23583 | 10 342,18 | 1 | 259 |
| 85 | 08.12.2018 12:18:53 | №23585 | 22 264,00 | 2 | 260, 261 |
| 86 | 08.12.2018 15:29:00 | №23587 | 12 821,00 | 1 | 262 |
| 87 | 09.12.2018 10:32:08 | №23596 | 11 609,00 | 1 | 263 |
| 88 | 09.12.2018 17:06:28 | №23602 | 16 438,50 | 1 | 264 |
| 89 | 09.12.2018 19:28:41 | №23603 | 13 734,00 | 1 | 265 |
| 90 | 09.12.2018 22:43:09 | №23607 | 11 735,00 | 1 | 266 |
| 91 | 10.12.2018 09:19:37 | №23611 | 25 123,00 | 2 | 267, 268 |
| 92 | 10.12.2018 09:42:10 | №23615 | 20 259,50 | 2 | 269, 270 |
| 93 | 10.12.2018 09:55:11 | №23616 | 16 500,00 | 1 | 271 |
| 94 | 10.12.2018 10:50:03 | №23618 | 11 625,10 | 1 | 272 |
| 95 | 10.12.2018 11:17:10 | №23624 | 13 076,00 | 1 | 273 |
| 96 | 10.12.2018 12:19:51 | №23630 | 18 172,30 | 1 | 274 |
| 97 | 10.12.2018 13:20:16 | №23639 | 10 045,00 | 1 | 275 |
| 98 | 10.12.2018 15:34:06 | №23646 | 26 143,00 | 2 | 276, 277 |
| 99 | 10.12.2018 15:48:11 | №23648 | 13 934,00 | 1 | 278 |
| 100 | 10.12.2018 16:32:45 | №23649 | 56 129,00 | 5 | 279, 280, 281, 282, 283 |
| 101 | 10.12.2018 16:34:11 | №23650 | 28 297,50 | 2 | 284, 285 |
| 102 | 10.12.2018 21:02:51 | №23655 | 30 184,00 | 3 | 286, 287, 288 |
| 103 | 10.12.2018 22:20:06 | №23656 | 11 632,60 | 1 | 289 |
Розыгрыш состоится 17 декабря, результаты будут опубликованы в тот же день в специальной новости на нашем сайте.
Важная новость!
Важная информация!
С 1 января 2026 будут внесены изменения в бонусную программу.
Подробная информация в разделе Бонусная программа.

