Screen type:
XS
SM
MD
LG

Port: 443
Main sklad: VL /
1 ОптоМед
1 ОптоМед 8 (423) 260-05-10 8-800-2500-243 8-914-329-38-80 8-914-329-38-80

Выбор склада

Вы уверены, что хотите изменить выбор города?
При изменении города в корзину можно положить только тот товар, который есть в наличии на выбранном складе.

Ошибка

    Главное меню
     
    • Каталог товаров
    • Доставка и оплата
    • Бонусная программа
    • О компании
    • Контакты
    • Вход / Регистрация
    Каталог товаров
    Скачать прайс-лист
    • РАСПРОДАЖА МЕСЯЦА
    • Стоматология
    • Анестезия
    • Стоматология терапевтическая
    • Штрипсы и полиры
    • Стоматология эндодонтическая
    • Гигиена полости рта и пародонтология
    • Стоматология ортопедическая
    • Стоматология детского возраста и ортодонтия
    • Стоматология хирургическая
    • Расходные материалы для стоматологии
    • Боры
    • Зуботехническая лаборатория
    • Инструментарий стоматологический
    • Индустрия красоты
    • Для парикмахерских и салонов красоты
    • Для косметологов
    • Для маникюра и педикюра
    • Для парафинотерапии
    • Восковая депиляция и шугаринг
    • Для загара и солярия
    • Массажные и уходовые масла, скрабы
    • Ветеринария
    • Медицинская мебель
    • Перчатки
    • Бахилы
    • Дезинфекция, стерилизация, журналы
    • Шприцы, иглы, инфузионная терапия
    • Одноразовые одежда и белье
    • Перевязочные материалы, спиртовые салфетки
    • Журналы
    • Шовные материалы
    • Медицинский инструментарий
    • Системы для забора биоматериалов
    • Расходные материалы для лабораторий
    • Реагенты для лабораторий
    • Тест-полоски, тест-системы
    • Гинекологические расходные материалы
    • Расходные материалы для ЭКГ и УЗИ
    • Анестезиология и реанимация
    • Гастроэнтерология и проктология
    • Расходные материалы для урологии
    • Измерительная техника, тонометры, глюкометры
    • Бытовая химия, уборка, гигиена
    • Утилизация
    • Облучатели-рециркуляторы, ингаляторы
    • Товары по бонусной программе
    В корзине 0 товаров

    Номера участников розыгрыша призов

    добавлено: 22.12.2017 г.


    Номера были присвоены заказам, отвечающим всем требованиям акции:

    1. Необходимо было оформить и оплатить заказ на сайте 1optomed.ru в период с 1 по 20 декабря включительно.

    2. Заказ должен был быть оформлен самостоятельно, с собственного аккаунта.

    3. Заказ не должен был быть отменен или с учетом возврата и персональных скидок иметь сумму менее 10 000 рублей.

    4. Номер участника акции присвоен за каждые 10 000 рублей в заказе.

    5. На дату 20 декабря у участников не должно было быть просроченной дебиторской задолженности по договору отсрочки.



    Номера участников розыгрыша призов

    Дата создания заказа Номер заказа Сумма Количество номеров Номера розыгрыша
    01.12.2017 09:09:53 №13377 11 846 ₽ 1 1
    01.12.2017 10:47:05 №13382 440 547 ₽ 44 2-45
    01.12.2017 11:34:24 №13385 26 915 ₽ 2 46, 47
    01.12.2017 11:36:50 №13386 10 203 ₽ 1 48
    01.12.2017 14:37:48 №13399 72 782 ₽ 7 49-55
    01.12.2017 15:08:35 №13401 71 140 ₽ 7 56-62
    01.12.2017 15:53:10 №13403 74 974 ₽ 7 63-69
    01.12.2017 16:09:15 №13405 10 710 ₽ 1 70
    01.12.2017 16:22:14 №13407 10 257 ₽ 1 71
    01.12.2017 16:29:50 №13408 47 502 ₽ 4 72-75
    02.12.2017 10:20:27 №13412 14 501 ₽ 1 76
    04.12.2017 10:10:09 №13427 10 305 ₽ 1 77
    04.12.2017 10:30:34 №13429 22 412 ₽ 2 78, 79
    04.12.2017 10:49:51 №13430 109 312 ₽ 10 80-89
    04.12.2017 11:35:53 №13434 14 203 ₽ 1 90
    04.12.2017 13:09:09 №13442 24 000 ₽ 2 91, 92
    04.12.2017 13:24:44 №13444 21 310 ₽ 2 93, 94
    04.12.2017 13:37:31 №13445 21 304 ₽ 2 95, 96
    04.12.2017 14:28:20 №13452 15 038 ₽ 1 97
    04.12.2017 14:29:46 №13453 10 078 ₽ 1 98
    04.12.2017 15:06:53 №13456 11 626 ₽ 1 99
    04.12.2017 15:13:51 №13457 48 416 ₽ 4 100-103
    04.12.2017 16:55:54 №13463 10 744 ₽ 1 104
    04.12.2017 16:57:59 №13464 10 330 ₽ 1 105
    04.12.2017 17:41:38 №13467 52 400 ₽ 5 106-110
    05.12.2017 00:57:04 №13470 10 547 ₽ 1 111
    05.12.2017 01:44:04 №13471 15 042 ₽ 1 112
    05.12.2017 09:27:51 №13473 20 720 ₽ 2 113, 114
    05.12.2017 10:07:26 №13475 20 172 ₽ 2 115, 116
    05.12.2017 10:29:38 №13477 13 752 ₽ 1 117
    05.12.2017 12:34:52 №13482 16 988 ₽ 1 118
    05.12.2017 13:56:30 №13489 17 458 ₽ 1 119
    05.12.2017 15:43:59 №13493 29 392 ₽ 2 120, 121
    05.12.2017 16:35:36 №13495 23 731 ₽ 2 122, 123
    05.12.2017 16:38:46 №13496 10 360 ₽ 1 124
    05.12.2017 16:39:28 №13497 10 697 ₽ 1 125
    05.12.2017 18:29:55 №13498 435 487 ₽ 43 126-168
    05.12.2017 19:32:21 №13500 10 749 ₽ 1 169
    05.12.2017 22:12:00 №13502 13 221 ₽ 1 170
    06.12.2017 08:57:39 №13503 18 408 ₽ 1 171
    06.12.2017 09:28:45 №13504 20 733 ₽ 2 172, 173
    06.12.2017 10:25:12 №13505 42 753 ₽ 4 174-177
    06.12.2017 10:28:32 №13506 10 500 ₽ 1 178
    06.12.2017 10:45:26 №13508 10 245 ₽ 1 179
    06.12.2017 10:47:01 №13509 20 602 ₽ 2 180-181
    06.12.2017 11:20:03 №13510 82 628 ₽ 8 182-189
    06.12.2017 12:01:09 №13513 12 825 ₽ 1 190
    06.12.2017 12:11:20 №13514 10 036 ₽ 1 191
    06.12.2017 14:02:44 №13523 10 432 ₽ 1 192
    06.12.2017 14:14:51 №13524 15 492 ₽ 1 193
    06.12.2017 16:15:10 №13530 12 269 ₽ 1 194
    06.12.2017 16:23:47 №13531 21 327 ₽ 2 195, 196
    06.12.2017 17:10:04 №13532 90 421 ₽ 9 197-205
    06.12.2017 17:36:25 №13534 24 859 ₽ 2 206, 207
    06.12.2017 17:49:53 №13535 10 279 ₽ 1 208
    06.12.2017 18:19:04 №13537 10 909 ₽ 1 209
    06.12.2017 18:20:19 №13538 10 252 ₽ 1 210
    07.12.2017 10:29:09 №13544 19 168 ₽ 1 211
    07.12.2017 15:40:16 №13558 60 010 ₽ 6 211-217
    07.12.2017 16:40:48 №13563 21 618 ₽ 2 218, 219
    07.12.2017 16:59:02 №13564 116 852 ₽ 11 220-230
    08.12.2017 11:46:44 №13569 16 169 ₽ 1 231
    08.12.2017 12:51:26 №13571 10 578 ₽ 1 232
    08.12.2017 13:15:58 №13574 20 584 ₽ 2 233, 234
    08.12.2017 15:01:21 №13581 10 637 ₽ 1 235
    09.12.2017 11:33:56 №13589 11 340 ₽ 1 236
    09.12.2017 12:45:42 №13590 29 502 ₽ 2 237, 238
    09.12.2017 15:04:53 №13591 15 668 ₽ 1 239
    11.12.2017 08:43:14 №13601 16 241 ₽ 1 240
    11.12.2017 10:42:46 №13605 10 227 ₽ 1 241
    11.12.2017 11:14:11 №13610 15 983 ₽ 1 242
    11.12.2017 12:18:23 №13614 12 029 ₽ 1 243
    11.12.2017 13:15:30 №13620 10 080 ₽ 1 244
    11.12.2017 13:19:11 №13622 19 330 ₽ 1 245
    11.12.2017 14:34:32 №13628 10 178 ₽ 1 246
    11.12.2017 15:40:54 №13631 13 094 ₽ 1 247
    11.12.2017 16:34:51 №13634 22 300 ₽ 2 248, 249
    11.12.2017 17:22:26 №13636 199 898 ₽ 19 250-268
    11.12.2017 18:01:59 №13637 10 002 ₽ 1 269
    11.12.2017 18:09:23 №13638 10 298 ₽ 1 270
    11.12.2017 18:36:43 №13639 10 235 ₽ 1 271
    11.12.2017 18:46:04 №13640 11 062 ₽ 1 272
    11.12.2017 19:55:44 №13641 10 488 ₽ 1 273
    11.12.2017 20:24:18 №13642 12 040 ₽ 1 274
    12.12.2017 00:31:55 №13646 13 600 ₽ 1 275
    12.12.2017 10:25:48 №13648 12 630 ₽ 1 276
    12.12.2017 10:31:08 №13649 36 645 ₽ 3 277-279
    12.12.2017 11:03:52 №13650 19 893 ₽ 1 280
    12.12.2017 11:19:30 №13651 11 375 ₽ 1 281
    12.12.2017 11:25:39 №13652 11 040 ₽ 1 282
    12.12.2017 11:56:05 №13653 10 113 ₽ 1 283
    12.12.2017 12:21:08 №13655 101 365 ₽ 10 284-293
    12.12.2017 14:26:45 №13666 12 281 ₽ 1 294
    12.12.2017 14:41:42 №13667 103 298 ₽ 10 295-304
    13.12.2017 08:45:45 №13680 20 896 ₽ 2 305, 306
    13.12.2017 10:55:44 №13686 11 477 ₽ 1 307
    13.12.2017 11:16:54 №13688 114 080 ₽ 11 308-318
    13.12.2017 13:29:02 №13695 23 806 ₽ 2 319, 320
    13.12.2017 15:00:45 №13697 14 652 ₽ 1 321
    13.12.2017 15:44:31 №13701 10 090 ₽ 1 322
    13.12.2017 18:15:09 №13707 38 364 ₽ 3 323-325
    14.12.2017 11:05:43 №13715 20 594 ₽ 2 326, 327
    14.12.2017 11:46:56 №13721 67 621 ₽ 6 328-333
    14.12.2017 12:27:02 №13722 26 858 ₽ 2 334, 335
    14.12.2017 13:11:06 №13724 10 014 ₽ 1 336
    14.12.2017 14:04:17 №13726 15 889 ₽ 1 337
    14.12.2017 14:16:00 №13727 13 961 ₽ 1 338
    14.12.2017 14:50:59 №13729 13 117 ₽ 1 339
    15.12.2017 08:35:52 №13741 10 271 ₽ 1 340
    15.12.2017 09:48:25 №13742 13 086 ₽ 1 341
    15.12.2017 11:04:49 №13743 31 500 ₽ 3 342-344
    15.12.2017 11:16:50 №13744 10 254 ₽ 1 345
    15.12.2017 14:21:44 №13753 18 723 ₽ 1 346
    15.12.2017 15:40:58 №13756 11 765 ₽ 1 347
    15.12.2017 16:39:07 №13758 63 804 ₽ 6 348-353
    15.12.2017 18:26:11 №13759 18 348 ₽ 1 354
    16.12.2017 13:37:20 №13760 11 807 ₽ 1 355
    18.12.2017 02:41:20 №13766 53 059 ₽ 5 356-360
    18.12.2017 09:34:15 №13768 10 713 ₽ 1 361
    18.12.2017 10:07:32 №13769 11 005 ₽ 1 362
    18.12.2017 10:35:43 №13770 11 130 ₽ 1 363
    18.12.2017 11:23:12 №13773 11 070 ₽ 1 364
    18.12.2017 11:50:50 №13775 12 359 ₽ 1 365
    18.12.2017 12:30:14 №13777 10 021 ₽ 1 366
    18.12.2017 12:52:57 №13779 26 753 ₽ 2 367, 368
    18.12.2017 13:23:33 №13780 10 298 ₽ 1 369
    18.12.2017 14:28:56 №13781 194 881 ₽ 19 370-388
    18.12.2017 15:05:02 №13784 19 200 ₽ 1 389
    18.12.2017 15:25:11 №13786 15 198 ₽ 1 390
    18.12.2017 16:40:56 №13790 20 160 ₽ 2 391, 392
    18.12.2017 17:01:40 №13792 11 675 ₽ 1 393
    18.12.2017 17:55:16 №13793 13 545 ₽ 1 394
    18.12.2017 18:02:14 №13794 56 608 ₽ 5 395-399
    19.12.2017 11:05:08 №13800 22 004 ₽ 2 400, 401
    19.12.2017 12:19:45 №13805 10 271 ₽ 1 402
    19.12.2017 12:37:58 №13808 10 090 ₽ 1 403
    19.12.2017 15:04:08 №13814 34 225 ₽ 3 404-406
    19.12.2017 16:28:59 №13823 10 531 ₽ 1 407
    20.12.2017 00:15:33 №13831 22 222 ₽ 2 408, 409
    20.12.2017 09:59:34 №13833 12 917 ₽ 1 410
    20.12.2017 12:15:59 №13836 11 270 ₽ 1 411
    20.12.2017 13:34:10 №13839 12 229 ₽ 1 412
    20.12.2017 16:21:37 №13843 11 340 ₽ 1 413
    20.12.2017 16:55:09 №13845 12 040 ₽ 1 414
    20.12.2017 17:02:31 №13846 10 227 ₽ 1 415
    20.12.2017 20:29:34 №13849 22 832 ₽ 2 416, 417





    Номера участников розыгрыша в рубрике "НАШИ КЛИЕНТЫ"

    розыгрыш Наши Клиенты.jpg

    ← вернуться к списку новостей
    Ваша Корзина
    Отложено 0 товаров
    Общая сумма:
             руб.

    Для минимального заказа
    с самовывозом:
    не хватает 500 руб.
    с доставкой:
    не хватает 3000 руб.


    Доступно 0 бонусов.
    ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ
    Как зарегистрироваться в нашем интернет-магазине
    Как выбрать товар
    Как сделать заказ
    Если вы забыли пароль
    Как работает бонусная программа
    Как настроить уведомления
    Как попасть в рубрику «НАШИ КЛИЕНТЫ»


    Скачать прайс-лист


    • Каталог товаров
    • Доставка и оплата
    • Бонусная программа
    • Часто задаваемые вопросы
    • Новости
    • Гарантии
    • О компании
    • Контакты
    • Публичная оферта

    © 1Оптомед 2024

    8 (423) 260-05-10 8-800-2500-243 8-914-329-38-80 8-914-329-38-80
         

    Выберите количество покупаемого товара


    Введите количество товара:
    На складе ед. товара.

    На складе во Владивостоке ед. товара.
    На складе в Хабаровске ед. товара.

    Выберите количество покупаемого товара


    Введите количество товара:

    На складе ед. товара.

    График доставок на майские праздники!

    Уважаемые клиенты!
    Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим графиком работы с 28 апреля по 11 мая.

    с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая - праздничные выходные дни!
    График доставок новость.jpg


    Нажмите ПОДРОБНЕЕ, чтобы увидеть точный график доставок.
    ПОДРОБНЕЕ